Selbstauskunft der LAGH SELBSTHILFE zu Zuwendungen
Für die Umsetzung unserer Projekte erhalten wir Mittel der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V. Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:
Die Gesamteinnahmen des LAGH SELBSTHILFE e. V. im Jahr 2024 betrugen 231.067,74 Euro.
| Name der Selbsthilfeorganisation: | Landesarbeitsgemeinschaft Hessen Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen e. V. |
| Berichtsjahr: | 2024 |
| Zahl der Mitglieder zum 01.01. des Berichtsjahres: | 34 Mitgliedsverbände mit ca. 28.000 Einzelmitgliedern |
| Gesamteinnahmen: | 231.067,74 EUR |
| Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen: | 1.500,00 EUR |
| Prozentualer Anteil der Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen an den Gesamteinnahmen der Selbsthilfeorganisation: | 0,65% |
